미래 화폐가치 계산





미래 화폐가치

지금 구매하면 000,000

??년 뒤에 구매하면 000,000

* 지난 20년 평균 물가상승률은 2.33% 입니다. (2020 ~ 2001)

한국 연간 물가상승률

2020년 기준 <지난 20년 동안의 물가상승률>아래의 표를 통해 확인할 수 있습니다. (출처 : 한국 국가지표체계)

# 해당 년도 물가상승률
1 2020 년 0.5 %
2 2019 년 0.4 %
3 2018 년 1.5 %
4 2017 년 1.9 %
5 2016 년 1.0 %
6 2015 년 0.7 %
7 2014 년 1.3 %
8 2013 년 1.3 %
9 2012 년 2.2 %
10 2011 년 4.0 %
11 2010 년 2.9 %
12 2009 년 2.8 %
13 2008 년 4.7 %
14 2007 년 2.5 %
15 2006 년 2.2 %
16 2005 년 2.8 %
17 2004 년 3.6 %
18 2003 년 3.5 %
19 2002 년 2.8 %
20 2001 년 4.1 %
결과 평균 물가상승률 2.33 %
© SimpleW Calculator